Прейскурант тарифов за оказание платных услуг водно-термального комплекса
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги бел. руб. |
Стоимость услуги с учетом скидки для отдыхающих Санатория** бел. руб. |
Услуги инфракрасной сауны и кедровой бочки (вход 1) | ||||
1 | Инфракрасная сауна + кедровая бочка (1 человек) | 1 час | 46,00 | - |
2 | Инфракрасная сауна, до 5 человек | 1 час | 45,00 | - |
3 | Кедровая бочка | 15 мин | 22,00 | |
Услуги финской сауны и банкетного зала (вход 2) | ||||
| 3 |
Финская сауна (с бассейном и комнатой отдыха до 8 человек) | 1 час | 65,00 | 52,00 |
2 часа | 120,00 | 96,00 | ||
3 часа | 165,00 | 132,00 | ||
4 часа | 200,00 | 160,00 | ||
| 4 | Банкетный зал* - до 12 чел (при аренде финской сауны) | до 2х часов | 30,00 | - |
Банкетный зал* - до 12 чел | до 2х часов | 50,00 | - | |
* Предоставляется мангал.
** Скидки 20 % для отдыхающих Санатория на услугу Финской сауны.
*** Сауна предоставляется от 2-х часов
