Прейскурант цен на путевки с программой "Оздоровительная" с 25.12.2026 г. по 10.01.2027 г.
| № | Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) BYN | Стоимость на 1 человека (1к/д) RUB | Стоимость на 1 человека (1к/д) USD | Стоимость на 1 человека (1к/д) EUR |
| 1 | 2-местный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 120,00 | 3 533,00 | 41,00 | 35,00 |
| 2 | 2-местный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 180,00 | 5 230,00 | 61,00 | 53,00 |
| 3 | 2-местный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 158,00 | 4 655,00 | 54,00 | 46,00 |
| 4 | 2-местный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 238,00 | 7 010,00 | 81,00 | 70,00 |
| 5 | 1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 173,00 | 5 104,00 | 60,00 | 51,00 |
| 6 | 2-местный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 177,00 | 5 216,00 | 61,00 | 52,00 |
| 7 | 2-местный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 262,00 | 7 712,00 | 89,00 | 77,00 |
| 8 | 2-местный двухкомнатный люкс | 185,00 | 5 447,00 | 63,00 | 54,00 |
| 9 | 2-местный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 280,00 | 8 278,00 | 96,00 | 82,00 |
| 10 | 3-местный трехкомнатный апартаменты | 196,00 | 5 771,00 | 67,00 | 58,00 |
| 11 | 3-местный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 290,00 | 8 553,00 | 98,00 | 84,00 |
*при бронировании до 01.11.2026 действует скидка раннего бронирования 5%
**При проживании в санатории с 31.12.2026 по 01.01.2027 участие в новогоднем банкете ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
| Взрослые | Дети, 3-8 лет | Дети, 8-16 лет | |||
Цена участия в новогоднем банкете на 1 человека с учетом НДС, руб. для граждан-резидентов | |||||
| 390,00 Br | 170,00 Br | 220,00 Br | |||
Цена участия в новогоднем банкете на 1 человека с учетом НДС для граждан-нерезидентов | |||||
| 11543,0 ₽ 133 $ 115 € | 5040,0 ₽ 58 $ 50 € | 6504,0 ₽ 75 $ 65 € | |||