Прейскурант цен на путевки с программой "Проживание и питание" с 12.01.2026 по 30.04.2026
| № | Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) BYN | Стоимость на 1 человека (1к/д) RUB | Стоимость на 1 человека (1к/д) USD | Стоимость на 1 человека (1к/д) EUR |
| 1 | 2-местный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 92,00 | 2860,00 | 31,00 | 27,30 |
| 2 | 2-местный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 131,00 | 3990,00 | 43,70 | 38,30 |
| 3 | 2-местный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 121,00 | 3750,00 | 41,30 | 35,70 |
| 4 | 2-местный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 169,00 | 5240,00 | 56,90 | 49,90 |
| 5 | 1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 123,00 | 3810,00 | 41,30 | 36,80 |
| 6 | 2-местный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 133,00 | 4100,00 | 44,80 | 39,40 |
| 7 | 2-местный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 185,00 | 5730,00 | 61,60 | 54,50 |
| 8 | 2-местный двухкомнатный семейный | 142,00 | 4370,00 | 47,30 | 42,00 |
| 9 | 2-местный двухкомнатный семейный при проживании 1 человека | 199,00 | 6140,00 | 67,10 | 59,30 |
| 10 | 3-местный трехкомнатный апартаменты | 151,00 | 4680,00 | 51,00 | 45,20 |
| 11 | 3-местный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 211,00 | 6430,00 | 71,50 | 61,20 |
*при бронировании до 01.12.2025 действует скидка раннего бронирования 5%