Прейскурант цен на путевки с программой "Легкое дыхание" с 12.01.2026 по 30.04.2026
| № | Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) BYN | Стоимость на 1 человека (1к/д) RUB | Стоимость на 1 человека (1к/д) USD | Стоимость на 1 человека (1к/д) EUR |
| 1 | 2-местный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 97,00 | 3020,00 | 33,80 | 29,90 |
| 2 | 2-местный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 137,00 | 4200,00 | 47,30 | 41,90 |
| 3 | 2-местный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 129,00 | 4010,00 | 44,70 | 39,90 |
| 4 | 2-местный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 181,00 | 5600,00 | 61,60 | 55,70 |
| 5 | 1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 131,00 | 4070,00 | 45,10 | 40,40 |
| 6 | 2-местный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 142,00 | 4420,00 | 48,40 | 43,70 |
| 7 | 2-местный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 198,00 | 6200,00 | 69,30 | 60,90 |
| 8 | 2-местный двухкомнатный семейный | 151,00 | 4690,00 | 52,00 | 46,60 |
| 9 | 2-местный двухкомнатный семейный при проживании 1 человека | 212,00 | 6600,00 | 72,60 | 65,30 |
| 10 | 3-местный трехкомнатный апартаменты | 160,00 | 4990,00 | 55,50 | 49,50 |
| 11 | 3-местный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 225,00 | 6990,00 | 77,50 | 69,20 |
*при бронировании до 01.12.2025 действует скидка раннего бронирования 5%